Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения об объекте |
Образовательное учреждение имеет 1 учебное здание, общая площадь которой 4138,2 кв. м. Размер учебно-опытного земельного участка 1540 кв.м. |
Учебные классы |
||
Учебные классы Кабинет информатики Кабинет домоводства Кабинет биологии Комбинированная мастерская Кабинет музыки |
30 1 1 1 1 1 1 1 |
1853 кв.м |
Библиотека. Читальный зал |
|
Библиотека Художественный фонд библиотеки |
1 10 6236 экз. |
Объекты спорта |
|
Количество спортивных залов Баскетбольная площадка |
1 |
Условия питания обучающихся. Столовая |
|
Количество посадочных мест Столовая оборудована современным технологическим оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа; отремонтированное, оформленное помещение зала для приема пищи. |
80 |
Условия охраны здоровья |
|
Кабинет врача -арочный металлодетектор |
1 2 2 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям |
Наличие во всех учебных кабинетах персонального компьютера с доступом к сети Интернет. Все участники образовательного пространства (учителя, родители, обучающиеся) школы имеют доступ к АИС "Сетевой город. Образование": net.citycheb.ru. |
Средства обучения и воспитания |
|
Персональный ЭВМ Ноутбук Мультимедийный проектор Набор робототехники VEX IQ SUPER Kit |
49 29 2 |
Инфраструктура для инвалидов и маломобильных людей |
1. Беспрепятственный доступ в школу – пандус и поручни у лестницы при входе в здание. 2. Отсутствие порогов, широкие двери, широкие коридоры. 3. Наличие туалетов специально приспособленных для нужд инвалидов. 4. Доступность общественного транспорта для инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников. 5. Гражданская культура, уважающая пожилых людей и инвалидов и учитывающая их интересы. |
Сведения о материально-технической базе учреждения | ||
Наименование | № строки | Значение |
1 | 2 | 3 |
Число зданий и сооружений (ед} | 1 | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 2 | 3529 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 3 | 30 |
Их площадь (м2) | 4 | 1 853 |
Число мастерских (ед) | 5 | 2 |
в них мест (место) | 6 | 25 |
Число тракторов для учебных целей (ед) | 7 | 0 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 8 | 1 |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 9 | 0 |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 10 | 0 |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | 1 |
Размер учебно-опытного земельного участка (м2) | 12 | 1 540 |
Размер подсобного сельского хозяйства (м2) | 13 | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | 1 |
в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | I |
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 16 | 150 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | 0 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 18 | 619 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | 67 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (ед) | 20 | 22919 |
в т. ч. школьных учебников (ед) | 21 | 12986 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да. нет) | 22 | 0 |
в них зданий (ед) | 23 | 0 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | 0 |
в них зданий (ед) | 25 | 0 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | 1 |
Наличие: водопровода (да, нет) | 27 | 1 |
центрального отопления (да, нет) | 28 | 1 |
канализации (да, нет) | 29 | 1 |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 30 | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (ед) | 31 | 0 |
в них пассажирских мест (мест) | 32 | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (ед) | 33 | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) | 34 | 1 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | 10 |
Число персональных ЭВМ (ед) | 36 | 54 |
из них: приобретенных за последний год | 37 | 2 |
используются в учебных целях | 38 | 43 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 39 | 48 |
из них (из стр.39): ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в учебных целях | 40 | 43 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 41 | 7 |
из них (из стр.41): используются в учебных целях | 42 | 7 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 43 | 1 |
Тип подключения к сети Интернет: модем | 44 | 0 |
выделенная линия | 45 | 1 |
спутниковое | 45 | 0 |
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да. нет) | 47 | 0 |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 48 | 0 |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 49 | 0 |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 50 | 1 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (кз стр.36) (ед) | 51 | 47 |
из них (из стр.51): ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в учебных целях | 52 | 42 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 53 | 1 |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 54 | 1 |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 55 | 1 |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 56 | 1 |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да. нет) | 57 | 1 |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 58 | 1 |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 59 | 1 |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 60 | 1 |
Число огнетушителей (ед) | 61 | 14 |
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 62 | 2 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 63 | 1 |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 64 | 1 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | 1 |
Библиотека
В школе имеется библиотека. Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (ед) - 22919, в т. ч. школьных учебников (ед) - 12986. Все обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам учебного плана.
Объекты спорта
В школе имеется спортивная площадка и спортивный зал.
Условия питания
Столовая оборудована современным технологическим оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа; отремонтированное, оформленное помещение зала для приема пищи; безналичная система оплаты (через терминал).
Охрана здоровья обучающихся
Имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.
Медицинское обслуживание осуществляют врач - педиатр, медицинская сестра.
Доступ к информационным системам
МБОУ «СОШ№ 9» г.Чебоксары подключена к интернету через провайдера ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" (Чебнет) со скоростью доступа до 100 Мбит/с. Почти все компьютеры подключены в локальную сеть. Для учебных целей используются 43 компьютера. Все участники образовательного пространства (учителя, родители, обучающиеся) школы имеют доступ к АИС "Сетевой город. Образование": net.citycheb.ru.
Электронные образовательные ресурсы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Информация
О наличии инфраструктуры для инвалидов и маломобильных людей
в МБОУ «СОШ №9» г.Чебоксары
- Безпрепятственный доступ в школу – пандус и поручни у лестницы при входе в здание.
- Отсутствие порогов, широкие двери, широкие коридоры.
- Наличие туалетов специально приспособленных для нужд инвалидов.
- Доступность общественного транспорта для инвалидов, в том числе и инвалидов-колясочников.
- Гражданская культура, уважающая пожилых людей и инвалидов и учитывающая их интересы.